YKKの2001年シーズンの日程表です。
(注)4/3:「NTT熊本」を愛称の「アルエット熊本」に変更いたしました。
2001年日程表
| 節 | 月日 | K/off | H/A | 対戦相手 | 会 場 | 結果 |
| 【前期】 | ||||||
| 1 | 4/ 1(日) | 13:00 | H | 静岡産業大学 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 | ○2-1 |
| 2 | 4/ 8(日) | 13:00 | A | 愛媛FC | 愛媛県総合運動公園球技場 | ○2-1 |
| 3 | 4/15(日) | 13:00 | A | アルエット熊本 | 県営八代総合運動公園陸上競技場 | ○3-2 |
| 4 | 4/21(土) | 13:00 | H | ソニー仙台 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 | △1-1 |
| 5 | 4/29(日) | 13:00 | A | 横河FC | 武蔵野陸上競技場 | ●1-2 |
| 6 | 5/ 3(祝) | 13:00 | H | 本田技研 | 富山県五福公園陸上競技場 | ●1-2 |
| 7 | 5/ 7(月) | 19:00 | A | 国士舘大学 | 西が丘サッカー場 | ○2-0 |
| 8 | 5/13(日) | 13:00 | H | アローズ北陸 | 五福公園陸上競技場 | ●0-1 |
| 9 | 5/20(日) | 13:00 | A | 大塚製薬 | 徳島市球技場 | △2-2 |
| 10 | 5/27(日) | 13:00 | H | ジヤトコ・TT | 富山県五福公園陸上競技場 | ●0-2 |
| 11 | 6/17(日) | 13:00 | H | FC KYOKEN 京都 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 | ○1-0 |
| 12 | 6/24(日) | 13:00 | H | SC鳥取 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 | ○4-1 |
| 13 | 7/ 1(日) | 13:00 | A | 佐川急便SC | 多摩市立陸上競技場 | ●0-3 |
| 14 | 7/ 8(日) | 13:00 | H | デンソー | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 | ○4-3 |
| 15 | 7/14(土) | 13:00 | A | 栃木SC | 足利市総合運動公園陸上競技場 | ○1-0 |
| 【後期】 | ||||||
| 1 | 7/22(日) | 17:00 | A | 本田技研 | 本田技研都田サッカー場 | |
| 2 | 7/29(日) | 13:00 | H | 国士舘大学 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 | |
| 3 | 8/ 5(日) | 13:00 | A | アローズ北陸 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 | △1-1 |
| 4 | 8/12(日) | 13:00 | H | 大塚製薬 | 富山県五福公園陸上競技場 | |
| 5 | 8/19(日) | 13:00 | A | 静岡産業大学 | ジュビロ磐田スタジアム | |
| 6 | 9/16(日) | 13:00 | A | ジヤトコ・TT | 富士総合運動公園陸上競技場 | |
| 7 | 9/22(土) | 14:00 | A | FC KYOKEN 京都 | 宝が池公園球技場(京都市) | |
| 8 | 9/24(休) | 14:00 | A | SC鳥取 | 東山公園陸上競技場(米子市) | |
| 9 | 9/30(日) | 13:00 | H | 佐川急便SC | 富山県五福公園陸上競技場 | |
| 10 | 10/ 7(日) | 13:00 | H | 横河FC | 桃山運動公園陸上競技場(魚津市) | |
| 11 | 10/21(日) | 13:00 | A | ソニー仙台 | 七ヶ浜サッカースタジアム | |
| 12 | 10/28(日) | 13:00 | H | アルエット熊本 | 桃山運動公園陸上競技場(魚津市) | |
| 13 | 11/ 3(祝) | 13:00 | H | 栃木SC | 桃山運動公園陸上競技場(魚津市) | |
| 14 | 11/11(日) | 14:00 | A | デンソー | 刈谷市総合運動公園他目的グラウンド | |
| 15 | 11/18(日) | 13:00 | H | 愛媛FC | 富山県五福公園陸上競技場 | |
※赤い部分の試合はアローズ北陸との富山ダービーです。